Stadt/Stadtteil | Spar | Economy | Business/ Großraum |
---|---|---|---|
Karben | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
- Petterweil | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
- Kloppenheim | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
- OKarben | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
- Burg-Gräfenrode | 55,00 | 55,00 | 60,00 |
Niddatal | |||
- Assenheim | 55,00 | 60,00 | 70,00 |
- Bönstadt | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
- Illbenstadt | 60,00 | 60,00 | 70,00 |
- Kaichen | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
Friedberg | |||
- Bruchenbrücken | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
Wöllstadt | |||
- Nieder-Wöllstadt | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
- Ober-Wöllstadt | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
Rosbach | |||
- Ober-Rosbach | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
- Nieder-Rosbach | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
- Rodheim | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
Bad Vilbel-Dortelweil | 45,00 | 50,00 | 60,00 |
Nieder-Erlenbach | 45,00 | 50,00 | 55,00 |
Ober-Erlenbach | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
- Niederdorfelden | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
Nierdderau | |||
- Heldenbergen | 55,00 | 60,00 | 65,00 |
- Erbstadt | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
- Windecken | 60,00 | 65,00 | 70,00 |
- Ossenheim | 60,00 | 65,00 | 65,00 |
Alle Preise gelten nur mit vorheriger Absprache mit der Zentrale.